สมาชิก ::
    แก้ไขข้อมูล ออกจากระบบ
 
 
 
   การอ่านข้อมูล/บทวิเคราะห์ ที่เป็น pdf-file ต้องใช้เวลาในการ Download
อ่าน คำแนะนำ เพิ่มเติม
 
ดาวท์โหลดโปรแกรม(ฟรี)
สำหรับอ่านบทวิเคราะห์
Acrobat ReaderWinzip
 
 
สุรปข้อมูลเศรษฐกิจ
รายวัน  
  สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวัน   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  สรุปการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังและข่าว  กระทรวงการคลัง
รายเดือน
  แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  รายงานเศรษฐกิจการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
   
ดัชนีเศรษฐกิจ
อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
มูลค่าการนำเข้า/ส่งออก
ข้อมูลพื้นฐานบริการ/สินค้าส่งออก
ข้อมูลหนี้สาธารณะ
   
ตาราง สรุปตัวเลขเศรษฐกิจมหภาครายเดือน
ที่มา : ธปท       p  = Preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น), e = ประมาณการ
  2547 2548
  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ภาคเศรษฐกิจจริง                
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตามฤดูกาล (ระดับ) 144.5 149.2 143.5 143.0 146.2 146.4 148.2 151.2
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ไม่ปรับฤดูกาล(ระดับ) 144.5 149.7 145.0 138.8 159.6 142.5 148.4 149.7
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ไม่ปรับฤดูกาล 11.9 6.5 4.3 -1.4 8.3 6.0 8.3 8.8
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 70.5 72.2 71.2 65.9 76.7 67.7 71.8 71.8
เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน                
  - ยอดค้าปลีก (ณ ราคาปี 2538) 21.7 15.4 16.2 8.7 15.2 9.0 2.2 n.a.
  - ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง 27.6 0.4 -15.0 -17.7 -24.7 -10.0 -7.4 1.0
  - ปริมาณจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 23.1 14.6 15.5 -9.0 -1.5 -8.9 -2.8 10.2
  - สินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้า (ณ ราคาปี 2538) 7.7 -15.9 5.7 10.8 0.1 5.8 2.7 5.7
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน                
  - ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ 40.1 20.4 36.2 3.1 51.7 18.7 37.0 37.1
  - การนำเข้าสินค้าทุน (ณ ราคาปี 2538) 10.7 -20.2 17.9 7.5 13.1 11.4 11.4 11.2
  - ปริมาณจำหน่ายซีเมนต์ในประเทศ 10.2 12.0 19.8 11.0 21.8 5.8 8.0 10.6
ดุลเงินสดรัฐบาล (พันล้านบาท) -21.3 -17.6 2.4 -4.9 -15.2 2.2 -1.4 81.1
ดัชนีราคาผู้บริโภค    3.0 2.9 2.7 2.5 3.2 3.6 3.7 3.8
  - อาหาร 2.9 4.2 4.3 3.8 4.0 3.6 3.7 3.8
  - มิใช่อาหาร 3.0 2.0 1.8 1.7 2.7 3.4 3.6 3.9
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน) 0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 1.2 1.3
ภาคต่างประเทศ                
สินค้าออก 8,707 8,378 7,695 7,644 9,345 8,156 8,989 9,155
(% US$) (22.0) (16.7) (11.6) (5.9) (19.1) (14.8) (13.1) (9.7)
สินค้าเข้า 8,785 7,565 9,170 8,240 10,499 9,919 10,610 11,008
(% US$) (33.5) (7.0) (33.6) (22.8) (28.8) (33.0) (33.6) (34.6)
ดุลการค้า -78 813 -1,475 -596 -1,154 -1,763 -1,621 -1,853
ดุลบัญชีเดินสะพัด 619 1,371 -942 106 -663 -1,609 -1,564 -1,535
ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ 1,059 472 200 -388 -297 -,624 1,308 n.a.
  - ภาคเอกชน -505 -495 -1,523 -2,082 -154 1,849 2,223 n.a.
  - ภาครัฐบาล 150 -29 1,074 455 -193 245 -485 n.a.
ดุลการชำระเงิน 1,002 1,135 21 434 -413 442 283 330
เงินสำรองทางการ (พันล้าน US$) 48.3 49.8 48.9 49.7 48.7 49.2 48.2 48.4
ภาคการเงิน (ณ สิ้นระยะเวลา)                
ฐานเงิน 757.4 800.5 776.9 795.7 756.8 765.7 762.9 761.2
  (% เปลี่ยนแปลง) (19.9) (14.4) (15.7) (16.7) (10.4) (13.1) (12.9) (13.1)
ปริมาณเงิน M2 5,970.2 5,948.4 6,018.8 6,068.7 6,029.5 6,041.8 6,044.1 5,987.8
  (% เปลี่ยนแปลง) (5.7) (5.4) (4.9) (5.2) (4.1) (2.7) (2.4) (3.3)
ปริมาณเงิน M2a 6,213.2 6,180.4 6,265.0 6,318.8 6,290.6 6,303.6 6,303.9 6,233.5
  (% เปลี่ยนแปลง) (6.6) (6.3) (5.2) (5.5) (4.5) (3.2) (3.0) (3.5)
ปริมาณเงิน M3 7,110.5 7,143.1 7,202.7 7,254.4 7,224.9 7,236.3 7,246.1 7,255.4
  (% เปลี่ยนแปลง) (6.8) (6.1) (5.9) (6.0) (5.2) (4.1) (4.1) (4.7)
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 5,551.3 5,497.0 5,608.6 5,642.0 5,618.0 5,640.0 5,674.8 5,588.8
  (% เปลี่ยนแปลง) (2.7) (2.6) (3.2) (3.7) (2.9) (2.3) (2.2) (2.6)
สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 5,325.9 5,384.3 5,291.7 5,310.5 5,338.9 5,354.9 5,411.1 5,341.1
  (% เปลี่ยนแปลง) (8.7) (6.7) (6.3) (6.0) (5.7) (4.9) (5.2) (4.2)
  -ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ 5,162.0 5,131.1 5,149.2 5,167.7 5,202.8 5,219.6 5,274.3 5,210.0
       (% เปลี่ยนแปลง) (9.1) (7.2) (7.1) (6.7) (6.5) (5.7) (6.0) (5.2)
สินเชื่อ ธพ.(บวกกลับตัดหนี้สูญและหนี้ที่โอนไปแต่ไม่รวมสินเชื่อที่ให้ AMCs) 6,310.5 6,318.9 6,340.7 6,370.8 6,410.2 6,437.2 6,504.1 6,489.4
   (% เปลี่ยนแปลง) (11.1) (9.6) (9.2) (8.9) (8.6) (7.9) (8.1) (7.3)
Non Performing Loan (% ต่อสินเชื่อรวม)                
อัตราดอกเบี้ย                
- ตลาดซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (เฉลี่ยจากอัตราปิดรายวัน) 1.69 1.79 1.85 1.84 1.81 2.08 2.25 2.42
- ระหว่างธนาคาร (เฉลี่ยจากอัตรากลางรายวัน) 1.70 1.82 1.89 1.89 1.90 2.06 2.24 2.41
- เงินฝากประจำ 1 ปี  (ณ สิ้นเดือน) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
- ลูกค้าชั้นดี  (ณ สิ้นเดือน) 5.5-5.75 5.5-5.75 5.5-5.75 5.5-5.75 5.5-5.75 5.5-5.75 5.5-5.75 5.5-5.75
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท:ดอลลาร์ สรอ.) 40.34 39.22 38.75 38.48 38.61 39.53 39.84 40.92
แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย      p  = Preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)

หากมีข้อสงสัย ประการใดกรุณาติดต่อ Information Service หมายเลข (662) 205-7000 ต่อ 4500 หรือติดต่อที่ research@asl.co.th
©2002 TCN Online Co.,Ltd. All Rights Reserved.| ข้อตกลงการใช้บริการ | คำแนะนำ